Alsiroyal - EnergyPlus® Manuka, 500g
EnergyPlus® Manuka: Vielseitig anwendbar als Getränk oder Speisenzusatz.
Angenehm süßliche, mild-getreidige Note.
Zur ausschließlichen oder ergänzenden Ernährung geeignet.
Inhalt: 0,5 Kilogramm
EnergyPlus® Manuka: Vielseitig anwendbar als Getränk oder Speisenzusatz.
Angenehm süßliche, mild-getreidige Note.
Zur ausschließlichen oder ergänzenden Ernährung geeignet.
Inhalt: 0,5 Kilogramm
Ideal zur schnellen Zubereitung als Getränk: 50 g Pulver mit Wasser oder Pflanzendrinks mischen.
Passt sich flexibel an den persönlichen Energiebedarf an, durch variierbare Portionsgrößen.
Perfekt zum Anreichern von Speisen wie Joghurt, Porridge oder Milchreis geeignet.
Auch mit Soja-, Reis- oder Mandeldrink sowie fettarmer Milch kombinierbar.
Geeignet zur ergänzenden Ernährung bei besonderem Energiebedarf.
EnergyPlus® Manuka, 500g - Alsiroyal
Für eine ausgewogene Ernährung, die schmeckt!
Alsiroyal EnergyPlus® Manuka ist eine wohlschmeckendes Pulver für besondere medizinische Zwecke. Angereichert mit wertvollem Manuka-Honig-Pulver, bietet dieses Produkt eine ausgewogene Kombination aus Hafervollkornmehl, Sojaprotein-Isolat und wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Es ist ideal für die ergänzende oder ausschließliche Ernährung geeignet und lässt sich schnell und einfach zubereiten. Ob als energiereiches Getränk oder zum Anreichern von Speisen – EnergyPlus® Manuka überzeugt mit seiner mild-getreidigen Note und der Flexibilität in der Anwendung.
Anwendung:
Rühren Sie 50 g Pulver in 150 ml Wasser oder Pflanzendrink ein und genießen Sie es als leckeres Getränk. Alternativ können Sie EnergyPlus® Manuka auch in Joghurt, Porridge oder andere Speisen einrühren, um Ihrer Ernährung einen energiereichen Boost zu geben. Lagern Sie das Produkt trocken und bei Temperaturen zwischen 4 und 25 °C.
| Enthalten | Gluten, Hafer, Soja |
|---|---|
| Spuren von | |
| Nicht enthalten | |
| Ausgeschlossen |
| Nährwertangaben | pro 100 g Pulver | pro 100 ml verzehrfertiges Produkt | pro Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 2057 | 514 | 1028 |
| Brennwert (kcal) | 492 | 123 | 246 |
| Fett (g) | 26 | 6,6 | 13 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,6 | 1,7 | 3,3 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 12,7 | 3,3 | 6,4 |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 6,1 | 1,5 | 3,1 |
| Kohlenhydrate (g) | 42 | 11 | 21 |
| davon Zucker (g) | 2,5 | 0,6 | 1,3 |
| Ballaststoffe (g) | 8,0 | 2,1 | 4,0 |
| Eiweiß (g) | 19 | 4,9 | 9,5 |
| Salz (g) | 0,55 | 0,14 | 0,28 |
| Vitamin A (µg) | 216 | 54,0 | 108 |
| Vitamin D (µg) | 2,3 | 0,6 | 1,2 |
| Vitamin E (mg) | 14,76 | 3,69 | 7,38 |
| Vitamin K (µg) | 13 | 3,4 | 6,7 |
| Vitamin C (mg) | 54 | 13,9 | 27 |
| Vitamin B1 (mg) | 0,82 | 0,21 | 0,41 |
| Vitamin B2 (mg) | 1,03 | 0,27 | 0,51 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,03 | 0,27 | 0,51 |
| Niacin (mg) | 4,3 | 1,1 | 2,1 |
| Folsäure (µg) | 95 | 23,7 | 47,5 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,73 | 0,18 | 0,37 |
| Biotin (µg) | 15 | 3,8 | 7,5 |
| Pantothensäure (mg) | 3,6 | 0,9 | 1,8 |
| Kalium (mg) | 606 | 151 | 303 |
| Chlorid (mg) | 246 | 61,5 | 123 |
| Calcium (mg) | 231 | 57,7 | 115 |
| Phosphor (mg) | 94 | 23,5 | 47 |
| Magnesium (mg) | 111 | 27,8 | 55,5 |
| Eisen (mg) | 2,1 | 0,52 | 1,1 |
| Zink (mg) | 2,8 | 0,71 | 1,4 |
| Kupfer (mg) | 0,55 | 0,14 | 0,28 |
| Mangan (mg) | 1,2 | 0,29 | 0,58 |
| Fluorid (mg) | 0,7 | 0,18 | 0,35 |
| Selen (µg) | 22 | 5,4 | 11 |
| Chrom (µg) | 8,0 | 2,0 | 4,0 |
| Molybdän (µg) | 60 | 15,0 | 30 |
| Jod (µg) | 47,2 | 11,8 | 23,6 |
| Natrium (mg) | 218 | 54,4 | 109 |
| Broteinheiten (BE) | 3,538 | 0,885 | 1,769 |
| Marke | Alsitan GmbH |
| Füllmenge | 0.5 Kilogramm |
| Lager- und Aufbewahrungshinweise | 500 g = 10 Portionen |
| Inverkehrbringer | Alsitan GmbH, Gewerbering 6, 86926, Greifenberg |
Unsere Mitarbeiter*innen im lokalen Reformhaus® stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Besuchen Sie uns persönlich, um kompetente Beratung und weitere Informationen zu diesem Produkt zu erhalten. Eine Übersicht unserer Filialen finden Sie in unserem Filialfinder.
Sie können uns auch über unsere Telefonhotline erreichen, wo unsere Experten bereit sind, all Ihre Fragen zu beantworten. Ihre Gesundheit und Zufriedenheit sind uns wichtig, und wir sind hier, um Ihnen zu helfen, die besten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Telefonhotline: +49 (0)241 919 950 76 , Mo.-Fr. 9:00 - 14:00 Uhr
Wir freuen uns darauf, Sie zu unterstützen!